| CONDUCERE DOCTORAT* |
| Nr. crt. | Conducator doctorat | Doctorand | Domeniul | Frecvență | Anul admiterii | Stadiul pregătirii | Mențiuni |
| 1 | acad. CAMIL MUREȘANU | BODA-GHENA I. GHERGHINA | ISTORIE | Fără frecvență | 2002 | Susținere publică 15.07.2007 | |
| 2 | SÂMBOTELECAN I. MARINEL | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Program de pregătire | Prelungire cf. adr. 3361/28.09.2005. | |
| 3 | LĂCĂTUȘ P. LUCIAN-PETRU | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 4 | PÎRVONI P. PETRU | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 5 |
FIRCZAK G. IULIUS-MARIAN |
ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis octombrie 2007 | ||
| 6 | prof. univ. dr. NICOLAE EDROIU | MOTOGNA MIRCEA DUMITRU | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Susținere publică 18.10.2007 | |
| 7 | RUS MARIA-ALEXANDRINA | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Elaborare teză | ||
| 8 | KNALL HELMUTH JULIUS | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Program de pregătire | ||
| 9 | DOMUȚA ȘT. VASILE EMIL | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 10 | CRIȘAN I. SORIN-ION | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 11 | ROBU I. AUREL | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 12 | GECSE D. DESIDERIU | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 13 | IEGAR V. GIANINA-DIANA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis octombrie 2007 | ||
| 14 | REVNIC C. MARIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis octombrie 2007 | ||
| 15 | cerc. șt. I dr. SIMION RETEGAN | ONOFREI ADRIAN | ISTORIE | Fără frecvență | 2002 | Elaborare teză | |
| 16 | KOLOMBAN GH. ZSUZSANA | ISTORIE | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | ||
| 17 | RIGMAN D. A. CIPRIAN-DORU | ISTORIE | Cu frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 18 | cerc. șt. I dr. GHEORGHE IANCU | NARAI I. EUSEBIU-MARCEL | ISTORIE | Fără frecvență | 2000 |
Sustinere publica 06.09.2007 |
|
| 19 | PETRESCU CAMIL-VALERIU | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Elaborare teză | Prelungire cf. adr. 3165/521/26.06.2007 | |
| 20 | ȚINEGHE CRISTINA-DINA | ISTORIE | Fără frecvență | 2001 | Elaborare teză | Prelungire cf. adr. 4666/719/20.09.2007 | |
| 21 | MĂRGINEANU I. E. MARA | ISTORIE | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | Prelungire cf. adr. 4666/719/20.09.2007 | |
| 22 | MIOC GH. EUGEN | ISTORIE | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | ||
| 23 | FÜRTÖS V. ANDREA-BEATRICE | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 24 | BĂLU V. DANIELA | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 25 | GHIDRO I. AURELIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 26 | CRISTEA T.S. MARIUS | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 27 | BORZAN V. MARIUS-DANIEL | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 28 | UGLEA V. MARIU-VASILE | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 29 | cerc. șt. I dr. GELU NEAMȚU | POPESCU V. VALENTIN | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Titlu confirmat 2007 | |
| 30 | FOLA N. NICOLAE VICTOR | ISTORIE | Fără frecvență | 2003 | Susținere publică 14.10.2007 | ||
| 31 | BĂRBĂNȚAN I. IOAN GH. | ISTORIE | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | ||
| 32 | CÂMPEAN V. VASILE VIOREL | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | La data înmatriculării MEZEI | |
| 33 | HAGĂU M. GLIGOR | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 34 | MARE A. ILIE | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 35 | HANCU M. ANA | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 36 | TUTULA V. CLAUDIU-VASILE | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 37 | LECHINȚAN G. VASILE | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 38 | MARA G. ANAMARIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 39 | cerc. șt. I dr. IOAN CHINDRIȘ | BOROICA P. IOAN | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | |
| 40 | BĂRBOS D. ELENA-FELICIA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | ||
| 41 | VAIA N. NICOLETA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2003 | Program de pregătire | ||
| 42 | BIRȚ A. MIRCEA-REMUS | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 43 | NUȚIU GH. FLORICA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 44 | BOANTĂ V. VASILE-ADRIAN | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 45 | HAIDUC O. N. ZITA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 46 | COLCERIU I. DANDU-IONEL | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 47 | BOGDAN M. ADRIANA-CARMEN | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 48 | DETEȘAN T. DANIELA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2003 | Titlu confirmat 2007 | ||
| 49 | LIBIDOV S. ANCA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 50 | URS. F. OTILIA ADELA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 51 | BOTEZATU C. NICOLETA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 52 | CRISTEA V. VASILICA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 53 | TATAY C. AL. BALTĂ ANCA ELISABETA | ISTORIE (STUDII CULTURALE) | Cu frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 54 | cerc. șt. I dr. DUMITRU SUCIU | VIRAG I. PAULA-CĂTĂLINA | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | |
| 55 | PETEANU S. CLAUDIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2004 | Program de pregătire | ||
| 56 | SANA D. SILVIU-IULIAN | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 57 | LINUL N. GRIGORE | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 58 | MELENTI D. DAN LUCIAN | ISTORIE | Fără frecvență | 2005 | Program de pregătire | ||
| 59 | BÂRLIANU M. VASILE-MARIUS | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 60 | PLOȘNEA I. NICULINA | ISTORIE | Fără frecvență | 2006 | Program de pregătire | ||
| 61 | PLOEȘTEANU G. MARIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 62 | SINACI P. IONEL-DOREL | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 63 | cerc. șt. I dr. SUSANA ANDEA | MAGINA E. LIVIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | |
| 64 | DRĂGHICI T. TEODORA-LIVIA | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 | ||
| 65 | BOGDAN A. DORU | ISTORIE | Fără frecvență | 2007 | Admis oct. 2007 |
* Ca
instituție organizatoare de doctorat, Institutul de Istorie “George
Bariț” din Cluj-Napoca acordă
Informații
pentru candidați și legătura cu conducătorii de doctorat la Tel/fax:
0264-198343, precum
PREȘEDINTELE CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC,
Acad.
Camil Mureșanu